Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 38 Об установлении порядка применения в 2020 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
Дата: | 19.05.2020 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
от 19.05.2020 №38
с. Шаумян
Об установлении порядка применения в 2020 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Шаумянского сельского поселения Туапсинского района
В соответствии со статьями 8, 20, 21, 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях своевременного составления и исполнения бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района постановляю:
- Определить:
1) перечень и коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района (приложения № 1 и № 2);
2) перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района (приложение № 3).
- Утвердить:
1) перечень кодов подвидов по видам доходов классификации доходов бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района (приложение № 4).
- Установить:
1) правила применения кодов целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района (приложения № 5 и № 6).
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района А.А. Кочканян
Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.05.2020 № 38
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
Код | Наименование целевой статьи |
1 | 2 |
7010000190
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
7020000190
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
7030060190
|
Расходы на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края |
7110021190 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по передаваемым полномочиям поселений (по осуществлению полномочий контрольно-счетного органа) |
7040021200 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по передаваемым полномочиям поселений (по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля) |
7050010490 | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов |
0110100590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0120222320 | Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0140122310 | Реализация мероприятий подпрограммы «Управление имуществом Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0210122320 | Реализация мероприятий подпрограммы «Финансовая поддержка руководителей ТОС Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Финансовая поддержка деятельности общественных объединений Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0220222320 | Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка Шаумянского хуторского казачьего общества» муниципальной программы «Финансовая поддержка деятельности общественных объединений Шаумянского се
льского поселения Туапсинского района» |
0420222340 | Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная среда на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района « |
0510122350 | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие электронного документооборота и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Организация информационного и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района»
|
0520222350 | Реализация мероприятий подпрограммы «Организация информационного и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Организация информационного и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
7020010555 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
7030051180 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0610121610 | Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение гражданской обороны, ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0620121600 | Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0630121591 | Реализация мероприятий подпрограммы Обеспечение деятельности противопожарного отделения спасательной службы на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района»
|
0640121620 | Реализация мероприятий подпрограммы «Устранение наносов русел рек на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0710122360 | Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района»
|
0720122370 | Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность поселения» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района»
|
0730122370 | Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района»
|
0800122390 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0900122390 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие личных подсобных хозяйств на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0740122370 | Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Шаумянском сельском поселении Туапсинского района» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
1000121090 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
1100122410 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
1200122420 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
1310122430 | Реализация мероприятий подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
1320122430 | Реализация мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по борьбе с вредителями и сорной растительностью на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
1330122130 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключение государственных(муниципальных) учреждений. |
1340122430 | Реализация мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0320122330 | Реализация мероприятий подпрограммы «Молодежь Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Поддержка социальной сферы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района»
|
1410100590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
1420122440 | Реализация мероприятий подпрограммы «Комплектование книжных фондов библиотек Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
1430100590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
1460122440 | Реализация мероприятий подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
1480122440 | Реализация мероприятий подпрограммы «Профессиональная переподготовка кадров работников МКУК «Шаумянская централизованная клубная система» муниципальной программы «Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0130122300 | Реализация мероприятий подпрограммы «Выплаты материального характера, доплаты к пенсиям, пособия и компенсации муниципальным служащим Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0410122340 | Реализация мероприятий подпрограммы «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной Войны и отдельным категориям граждан Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы » Социальная поддержка населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
0330122330 |
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» муниципальной программы «Поддержка социальной сферы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района» |
Глава
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района А.А. Кочканян
Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.05.2020 № 38
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
Код | Наименование вида расходов |
1 | 2 |
111 | Фонд оплаты труда учреждений |
119 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
312 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
540 | Иные межбюджетные трансферты |
814 | Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг |
831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
852 | Уплата прочих налогов, сборов |
853 | Уплата иных платежей |
870 | Резервные средства |
Глава
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района А.А. Кочканян
Приложение № 3
Утвержден
постановлением администрации
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.05.2020 № 38
ПЕРЕЧЕНЬ
СТАТЕЙ И ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
код | Наименование кода статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета |
1 | 2 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
Глава
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района А.А. Кочканян
Приложение № 4
Утвержден
постановлением администрации
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.05.2020 № 38
ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ПОДВИДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
КБК | Наименование |
1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
1 16 10062 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
1 16 10081 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
1 16 10082 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
1 16 07030 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
1 16 07040 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
1 16 07090 10 0014 140 | Неустойки за неосновательное обогащение и процентов за пользование денежными средствами с лиц, использующих земельные участки без надлежащего оформления прав, находящиеся в собственности сельских поселений |
1 16 07090 10 0021 140 | Пени за нарушение условий договоров аренды имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
1 16 07090 10 0022 140 | Пени за несвоевременное перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
1 16 07090 10 0023 140 | Пени за нарушение условий договора реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
2 02 19999 10 0000 150 | Дотации на поощрение победителей краевого конкурса на звание лучшего органа территориального общественного самоуправления в 2019 году |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
2 08 05000 10 0000 150 | Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Глава
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района А.А. Кочканян
Приложение № 5
Утвержден
постановлением администрации
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.05.2020 № 38
Правила
применения кодов целевых статей классификации расходов бюджета
Шаумянского сельского поселения Туапсинского района
- Настоящие правила устанавливают:
— единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Туапсинского района;
— перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов в части, относящейся к бюджету Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, а также расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из местного бюджета;
— наименование направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, порядок применения которых установлен Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
- Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):
- код программного (непрограммного) направления расходов (8, 9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, непрограммных направлений деятельности;
- код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района (основных мероприятий, ведомственных целевых программ), непрограммных направлений деятельности;
- код мероприятия (11, 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования мероприятий подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, устанавливаемых на основании целей, задач, агрегированных пунктов подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных программа Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;
- код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости мероприятия).
Таблица 1
Целевая статья | |||||||||
Программное (непрограммное) направление расходов | Подпрограмма (основное мероприятие) | Мероприятие | Направление расходов | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, S.
- Наименования целевых статей расходов местного бюджета устанавливаются администрацией Шаумянского сельского поселения Туапсинского района и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района и непрограммных направлений деятельности;
подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;
мероприятий подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;
направлений расходов.
- Перечень и правила применения целевых статей классификации расходов для отражения расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, а также расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, установлены в разделе 2 настоящих Правил.
- Перечень кодов целевых статей расходов, применяемых для отражения расходов бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, и их наименований представлен в приложении к настоящим Правилам.
- Увязка универсальных направлений расходов с мероприятием подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы) муниципальной программы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района устанавливается в рамках решения о бюджете Шаумянского сельского поселения Туапсинского района и (или) сводной бюджетной росписи местного бюджета по следующей структуре кода целевой статьи расходов:
ХХ 0 00 00000 | муниципальная программа Шаумянского сельского поселения; |
ХХ Х 00 00000 | подпрограмма (основное мероприятие, ведомственная целевая программ) муниципальной программы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района; |
ХХ Х ХХ 00000 | Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы) |
ХХ Х ХХ ХХХХХ | Направление расходов |
- Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным направлением деятельности органов местного самоуправления устанавливается в рамках решения о бюджете Шаумянского сельского поселения Туапсинского района и (или) сводной бюджетной росписи местного бюджета по следующей структуре кода целевой статьи:
5Х 0 00 00000 | Непрограммное направление деятельности |
5Х Х 00 00000 | Непрограммное направление расходов |
5Х Х 00 ХХХХХ | Направления реализации непрограммных расходов |
- Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим соответствующие направления расходов:
00190 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления»;
00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений».
- Расходы местного бюджета, в том числе связанные с предоставлением бюджетам целевых межбюджетных трансфертов, включающим следующие коды направлений расходов (13-17 разряды кода целевой статьи расходов):
- 60190 – используется для отражения расходов на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий;
- 21190 – используется для отражения расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления по передаваемым полномочиям поселений (по осуществлению полномочий контрольно-счетного органа);
- 21200 – используется для отражения расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления по передаваемым полномочиям поселений (по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля);
- 10490 – используется для отражения непредвиденных расходов (резервный фонд);
- 10390 – используется для отражения расходов по оценке недвижимости, признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
- 20000-29990 – используются для отражения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;
- 21240 – используется для отражения расходов на прочие выплаты по обязательствам Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;
- 51180 – используется для отражения расходов на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты;
- 21540 — используется для отражения расходов по защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;
- 21591 – 21620 – используются для отражения расходов по обеспечению деятельности (оказанию услуг) по передаваемым полномочиям;
- 21090 – используется для отражения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств местного значения;
- 21270 – используется для отражения расходов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;
- 21030 – используется для отражения расходов по уличному освещению;
- 21050 – используется для отражения расходов по организации и содержанию мест захоронения;
- 21060 – используется для отражения расходов по прочим мероприятиям по благоустройству;
- 41210 – используется для отражения расходов по материальному обеспечению, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций.
Глава
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района А.А. Кочканян
- Перечень и правила применения целевых статей классификации расходов для отражения расходов бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, а также расходов бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из краевого бюджета
7010000190 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений главы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района.
7020000190 Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района. |
7030060190 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и деятельности административных комиссий
|
По данной целевой статье отражаются расходы Шаумянского сельского поселения, связанные с осуществлением государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий, осуществляемые за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета.
