РЕЕСТР
зелёных насаждений Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района на 01.01.2020
№
п/п |
Наименование
населён ного пункта |
Расположение
земельных участков, занятых зелеными насаждениями |
Площадь,
кв.м
|
Целевое
назначение земельного участка |
Характеристика зелёных
насаждений |
Видовой состав зелёных
насаждений на участках от общего числа видов, % |
Природо- охранный
статус |
||||||
деревья, шт. | кустарники, шт. | травяной покров, кв.м | средний возраст
зелёных насаждений, лет |
хвойные
деревья |
лиственные
деревья |
кустарники | покрытие участка многолетними травами
|
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | с.Шаумян | ул.Шаумяна, зем. уч-к с КН 23:33:1007004:194, мемориальный парк |
4560 | Мемориальные комплексы, памятники истории и культуры | 54 | 6 | 3800 | 44 | 85 | 5 | 10 | 83 | — |
2. | с.Шаумян | Ул.Шаумяна, 59, земельный участок с КН 23:33:1007004:4, ГБУ КК «Краснодарлес» | 8800 | Производственная база | 24 | 0 | 800 | 30 | 88 | 12 | 0 | 9 | — |
3. | с. Шаумян, ул.Шаумяна, 56Б | ул.Шаумяна, 56Б, зем. Участок с КН | 497 | Народный музей | 9 | 9 | 0 | 10 | 28 | 22 | 50 | 0 | — |
4. | с. Шаумян, | ул.Шаумяна, 56, зем. уч-к с КН 23:33:1007004:193 | 1070 | Административное здание | 5 | 0 | 50 | 7 | 20 | 80 | 0 | 20 | — |
5. | п.Горный, | ул.Исакова, | В районе памятника адмиралу Исакову | 4 | 3 | 0 | 15 | 57 | 0 | 43 | 0 | — | |
6. | с.Навагинское | ул. Первомайская | В районе памятника советским воинам | 27 | 5 | 0 | 40 | 79 | 6 | 15 | 0 | — | |
7 | с. Навагинское | ул.Центральная, | Аллея вдоль улицы | 44 | 0 | 0 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | — | |
8 | х.Шубинка | пер. Майский | Аллея вдоль улицы | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | — | |
9 | х.Шубинка | пер. Майский | Аллея у клуба | 11 | 4 | 1 | 73 | 0 | 27 | 0 | — | ||
10 | х.Шубинка | ул. Центральная | Аллея вдоль улицы | 6 | 14 | 0 | 1 | 5 | 25 | 70 | 0 | — |
Ведущий специалист администрации
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района З.П.Петрова